Máy cắt CNC cắt ống tròn 5 trục
Máy cắt ống tròn CNC là thiết bị đặc biệt được sử dụng để cắt ống kim loại tự động. Máy cắt ngàm ống cnc có thể thực hiện chương trình tự động và công việc lồng CNC tự động cho mọi loại mối nối phức tạp của ống, v.v. và có thể cắt bất kỳ loại góc xiên hàn nào cùng một lúc.
Máy được Châu Đà thiết kế theo cấu trúc nằm ngang, chủ yếu bao gồm chân đế (khung hàn ống vuông), cơ cấu quay ống (mâm cặp ba hàm và thiết bị điện quay trục Y), giá đỡ ống thép (4 nhóm giá đỡ hình cắt kéo), cơ cấu di chuyển, cơ cấu nâng mỏ hàn, cơ cấu làm lệch mỏ hàn (vật liệu cấu trúc hình bình hành được sản xuất bởi trung tâm gia công CNC nhôm hàng không), đường ray (đường ray dẫn hướng gia công chính xác cao, làm bộ phận truyền động của xe đẩy), hệ thống điều khiển điện, v.v.
Phạm vi chuyển động của trục chủ
Trục Y:Trục truyền động quay ống | Xoay tự do 360°, động cơ servo của Nhật Bản, hệ thống lái được điều khiển bởi hộp số và cặp bánh răng chính xác, tốc độ 0,01-8r/phút và độ chính xác định vị là ± 0,2° |
Trục X: Ngọn đuốc di chuyển dọc theo hướng trục của ống | Hành trình tối đa là 12000mm, Động cơ servo của Nhật Bản, hệ thống lái được điều khiển bởi hộp số, bánh răng và giá đỡ chính xác, độ chính xác định vị ± 0,2 ° |
Trục Z: Nâng đuốc (Trục không tham gia liên kết) | Động cơ servo của Nhật Bản, hệ thống lái được điều khiển bởi hộp số chính xác và vít bi, độ chính xác định vị ± 0,2 ° |
Trục B: Ngọn đuốc di chuyển dọc theo hướng trục của ống | Xoay ± 60 °, động cơ servo của Nhật Bản, hệ thống lái được điều khiển bởi hộp số chính xác, độ chính xác định vị ± 0,2 ° |
Trục A: Ngọn đuốc di chuyển dọc theo hướng xuyên tâm của ống | Góc con lắc ± 55 °, động cơ servo của Nhật Bản, hệ thống lái được điều khiển bởi hộp số chính xác, độ chính xác định vị ± 0,2 ° |
Các thông số kỹ thuật
Kích thước xử lý | Đường kính ống tròn | 60-630mm - up to 2000mm |
Độ dài cắt | option | |
Chủ yếu được sử dụng để cắt nhiệt các đường giao nhau và đầu của các hệ thống đường ống khác nhau. | ||
Vật liệu phôi áp dụng: thép cacbon thấp (ống đồng niken, ống thép không gỉ) | ||
Hình thức cắt | Chế độ cắt | Plasma/Laser/gió đá |
Độ dày cắt | (Nó phụ thuộc vào nguồn cắt) | |
Góc vát | Cắt plasma 45° - 75° | |
Độ chính xác của máy | Độ elip phôi cần thiết | ≤1% |
Cắt nhanh | 10~2000mm/min | |
Tốc độ di chuyển | 10~6000 mm/min | |
Độ chính xác chiều dài cắt | ±1.5mm | |
Tiêu chuẩn thực hiện độ chính xác cắt | ISO9013-2002 ,ISO8206-1991 and JB/T10045.4-1999JB | |
Loại mâm cặp | Manual 3-jaw linkage self-centering | |
Thiết bị siết chặt mâm cặp bằng tay | 1 set | |
dấu ngoặc | Số lượng | 2 groups |
Weight | Trọng lượng tải tối đa | 5000Kg |
Color | Màu máy | option |
Ứng dụng
(1) Có thể cắt bất kỳ đồ họa nào trên đường ống, có thể cắt vát và cắt các nút giao nhau.
(2) Quá trình cắt hoàn hảo giúp nhận ra sự chồng chéo của ống chính và ống nhánh.
(3) Đường chuyển động hình cầu, thiết bị được sử dụng rộng rãi trong kết cấu thép, đóng tàu, kỹ thuật hàng hải và các ngành công nghiệp khác.
Cắt mẫu
có thể cắt nhiều loại thép cacbon, thép không gỉ và các loại ống khác
----------------------
Mọi thông tin liên hệ với Công ty TNHH Châu Đà,
Địa chỉ: đường số 2, khu công nghiệp Hoà Cầm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Hotline/zalo: 0934 903 635
Website: cda.com.vn
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!